包號 | 預算 (萬元) | 序號 | 主要設備名稱 | 數量 (臺/套) | 限價 (萬元) |
包一 | 243 | 1 | 梯度PCR儀 | 5 | 40 |
2 | 5 | 25 | |||
3 | 多功能成像系統(核心產品) | 1 | 49 | ||
4 | 低溫離心機 | 2 | 26 | ||
5 | 低溫冷凍離心機 | 1 | 7 | ||
6 | 蛋白轉印系統 | 2 | 14 | ||
7 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 15 | ||
8 | 凝膠成像系統 | 1 | 18 | ||
9 | 轉基因顆粒傳送系統(核心產品) | 1 | 49 | ||
包二 | 150 | 1 | 電感耦合等離子體質譜儀(核心產品) | 1 | 95 |
2 | 液相色譜儀 | 1 | 45 | ||
3 | 真空泵 | 1 | 10 | ||
包三 | 70 | 1 | 水生生物養殖實驗系統 | 2 | 70 |
包四 | 187.9 | 1 | 超微量紫外分光光度計 | 2 | 24 |
2 | 便攜式水質分析儀 | 3 | 15 | ||
3 | 體式顯微鏡(熒光) | 1 | 24 | ||
4 | 恒溫混勻器 | 3 | 12 | ||
5 | 冷凍研磨儀 | 1 | 8 | ||
6 | 雪花制冰機 | 1 | 5 | ||
7 | 液氮罐 | 2 | 10.4 | ||
8 | 氣相色譜儀(核心產品) | 1 | 45 | ||
9 | 高壓滅菌鍋 | 2 | 12 | ||
10 | 正置相差顯微鏡 | 1 | 5.7 | ||
11 | 體式顯微鏡+原裝攝像頭 | 1 | 16.8 | ||
12 | 體式解剖鏡 | 1 | 10 | ||
包五 | 70 | 1 | 熒光定量PCR儀 | 1 | 70 |
珀金埃爾默ICP-MS產品團隊訪問環境化學與生態毒理學國家重點實驗室
2019年1月24日,珀金埃爾默公司電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)產品經理Fadi Abou-Shakra博士一行訪問環境化學與生態毒理學國家重點實驗室。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關