供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規格型號 | 中標金額 |
石家莊信創天翔商貿有限公司 | 氣相色譜ECD&FPD&FID(帶頂空) | 美國安捷倫Agilent | 8860 | 1777800 |
原子吸收分光光度計 | 美國珀金埃爾默(PE) | PinAAcIe900T | ||
美國珀金埃爾默(PE) | LAMBDA365 | |||
近紅外谷物成分測定儀 | 瑞典波通 | IM9500 | ||
河北富博農業技術有限公司 | 超高壓液相色譜儀 | Waters | ACQUITY UPLC | 2060000 |
微波消解儀 | Anton Paar(安東帕) | Multiwave PRO | ||
真菌毒素快速定量檢測系統 | Charm | Charm ROSA-M | ||
實驗磨粉機 | CHOPIN(肖邦) | CD1 | ||
電熱恒溫干燥箱 | Binder(賓德) | FD115 | ||
馬弗爐 | 西格瑪 | SGM.M45/12E | ||
降落數值儀 | Perten(波通) | FN 1000 | ||
酶標儀 | 德鐵 | HBS-1096C |
“2024 石油化工行業分析測試與儀器儀表技術交流會(江蘇站)”第二輪通知
石化測控技術服務平臺擬定于2024年11月14日-15日聯合南京揚子職業培訓有限責任公司、江蘇省能源研究會等單位在江蘇·南京舉辦“2024石油化工行業分析測試與儀器儀表技術交流會(江蘇站)”,同期舉辦“近紅外光譜技術在石油、化工、精細化工行業的應用現狀及發展需求研討會”。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關