品目 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 金額/元 |
1-1 | 臺式冷凍離心機 | Dynamica | Velocity 14R | 1臺 | 54625 |
1-2 | 組合式振蕩培養箱 | 萊玻特瑞 | ZQPZ-170 | 1臺 | 81000 |
1-3 | 生化培養箱 | 萊玻特瑞 | SPL-80 | 1臺 | 6990 |
1-4 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 萊玻特瑞 | GFL-125 | 1臺 | 5825 |
1-5 | 電子顯微鏡 | Phenom | EDS | 1臺 | 457820 |
1-6 | 接觸角測定儀 | 晟鼎精密 | SDC-100 | 1臺 | 45130 |
1-7 | 基因擴增儀 | 柏恒 | GET3XG | 1臺 | 41000 |
1-8 | 制冰機 | 新芝 | XB-40 | 1臺 | 18880 |
1-9 | 電子天平 | A&D | GR-200 | 1臺 | 15000 |
1-10 | 超微量分光光度計 | Thermo Scientific | Nanodro oneC | 1臺 | 163980 |
1-11 | 除濕型層析柜 | 英諾科 | IT-CX-1480H | 1臺 | 36500 |
1-12 | 生物安全柜 | Nuire | NU-543-400S | 1臺 | 67000 |
1-13 | 旋轉蒸發儀 | EYELA | N-1300V-W | 1臺 | 134890 |
1-14 | 冷凍干燥機 | EYELA | FDU-1200 | 1臺 | 114950 |
1-15 | 實驗用微型獨立注塑機 | 新碩 | WZS10D | 1臺 | 74000 |
1-16 | 電子顯微鏡 | Phenom | Pro | 1臺 | 885000 |
1-17 | 凝膠成像儀 | 賽智 | ChampGel 7000 | 1臺 | 47830 |
1-18 | 恒溫混勻儀 | 珠海黑馬 | M1 | 1臺 | 7800 |
1-19 | 掌上離心機 | 珠海黑馬 | Mini-6K | 1臺 | 980 |
1-20 | 切膠儀 | 其林貝爾 | GL-1000 | 1臺 | 2750 |
1-21 | 真空干燥箱 | 一恒 | DZF-6020 | 1臺 | 5700 |
1-22 | 超聲破碎儀 | 新芝 | SCIENTZ-IID | 1臺 | 15600 |
市場數據丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規模穩定擴大
據化工儀器網不完全統計,2月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。科研助力 儀器優選——2025春季儀器采購節邀您共啟科研新篇章
2025年3月7日14:00,化工儀器網特推出“2025春季儀器采購節”,旨在為科研機構、高校實驗室及企業搭建一站式采購與交流平臺
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關