包號 | 序號 | 名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 金額/元 |
一 | 1 | 3D斷層多功能活體 光學/CT成像系統 | PerkinElmer | IVIS Spectrum CT | 1套 | 4972000 |
二 | 1 | 多功能酶標儀 | 帝肯 | Spark | 1臺 | 495200 |
2 | 電動倒置熒光顯微鏡 | 卡爾蔡司 | Axio Observer | 1臺 | 495800 | |
3 | 納米粒徑電位分析儀 | 馬爾文帕納科 | zetasizer pro | 1套 | 398800 | |
三 | 1 | 微納表面分析儀 | Phenom (ThermoScientific) | Phenom Pro | 1臺 | 900000 |
四 | 1 | 超高分辨率小動物 超聲光聲成像系統 | Fujifilm Visualsonics | Vevo LAZRX | 1臺 | 6478600 |
五 | 1 | 超級凈化手套箱及 氣體凈化系統 | Mikrouna | Super | 1套 | 134500 |
2 | 高壓細胞破碎機 (高壓均質機) | 寧波新芝 | Scientz-150 | 1臺 | 113000 | |
3 | 化學發光成像系統 | 北京賽智 | Minichemi610 | 1套 | 98750 | |
六 | 1 | 高效液相色譜儀 | 安捷倫 | 1260 Infinity II | 1套 | 419000 |
2 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 島津 | IRTracer-100 | 1套 | 347000 | |
3 | 恒pH電位滴定系統 | 瑞士萬通metrohm | 907 | 1套 | 289000 | |
七 | 1 | 全自動智能蛋白 液相色譜系統 | Cytiva | AKTAavant | 1套 | 1530000 |
市場數據丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規模穩定擴大
據化工儀器網不完全統計,2月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。市場數據丨9月光譜儀中標金額超8000萬元 環境部門需求大漲
據化工儀器網不完全統計,9月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為307套,中標金額為8467.54萬元,平均單價為27.58萬元/套。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關