品目 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價/元 | 金額/元 |
1 | 超高壓液相色譜 | 安捷倫 | 1260 | 1臺 | 649500 | 649500 |
2 | 全自動汞測定儀 | NIC | MA-3000+ RA-4500 | 1臺 | 784800 | 784800 |
3 | 流動注射分析儀 | SEAL | AA3 | 1臺 | 469500 | 469500 |
4 | 化學需氧量分析儀 | 儀樂 | TS7300A | 1臺 | 399500 | 399500 |
5 | 自動清罐儀 | Nutech | 2104 | 1臺 | 374800 | 374800 |
6 | 氣質聯用儀升級改造 | 安捷倫 | 7890B-5977A | 1臺 | 349900 | 349900 |
7 | 智能藥品柜 | 晶品賽思 | JPG-3000 | 2臺 | 75500 | 151000 |
市場數據丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規模穩定擴大
據化工儀器網不完全統計,2月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關