指標 | 1—2月 | |
絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門類 | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | … | 1.1 |
分經濟類型 | | |
其中:國有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
農副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設備制造業(yè) | … | 9.5 |
專用設備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產和供應業(yè) | … | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產品產量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬噸) | 658 | 17.6 |
化學纖維(萬噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機床(萬臺) | 10 | 14.4 |
工業(yè)機器人(套) | 91088 | 27.0 |
服務機器人(套) | 1494034 | 35.7 |
汽車(萬輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(萬輛) | 166.1 | 16.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機組(發(fā)電設備)(萬千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計算機設備(萬臺) | 4700 | 7.2 |
移動通信手持機(萬臺) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(萬臺) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 746 | 7.7 |
風力發(fā)電量(億千瓦時) | 1776 | 10.4 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 724 | 27.4 |
產品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
9家A股上市儀器儀表企業(yè)業(yè)績快報出爐:5家歸母凈利潤實現同比增長
從目前已發(fā)布的情況來看,雖然行業(yè)分化依舊明顯,但仍有不少行業(yè)表現搶眼,其增長速度遠超市場預期。11家上市儀器儀表公司業(yè)績快報出爐,誰是業(yè)績增速王?
近期,2024年儀器儀表上市公司業(yè)績快報披露進程加速,整體業(yè)績表現超出預期,市場關注度持續(xù)升溫。2024年儀器儀表制造業(yè)產品質量合格率提升超過1個百分點
其中,電氣機械和器材制造業(yè),計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)產品質量合格率提升超過3個百分點,儀器儀表制造業(yè)產品質量合格率提升超過1個百分點,汽車制造業(yè)產品質量合格率提升0.1個百分點。Deepseek對2025年儀器儀表行業(yè)的分析與預測
Deepseek,是如何看待今年儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況的?讓我們看看Deepseek對2025年儀器儀表行業(yè)的分析及預測。您覺得它預測的準確嗎?歡迎評論區(qū)互動留言?回顧2024這一年!裝備工業(yè)高質量發(fā)展邁上新臺階
深入實施機械、汽車等行業(yè)穩(wěn)增長工作方案,認真落實大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新相關部署,保障行業(yè)實現平穩(wěn)增長。同時,推動實施制造業(yè)重點產業(yè)鏈高質量發(fā)展行動,持續(xù)打造自主可控的產業(yè)鏈供應鏈。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關