亚洲乱伦网,午夜激情三级A片在线播放,强奸AV网址,女人张开腿让男桶喷水高潮


免費注冊快速求購


分享
舉報 評價

COMMON質量表 COMMON氣體流量計

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

該廠商其他產品

我也要出現在這里

COMMON公司 COMMON廠家 COMMON代理 COMMON銷售 COMMON經銷 COMMON* COMMON價格 COMMON型號 COMMON選型 COMMON現貨 COMMON生產
天津啟隆機電設備有限公司*優勢銷售經銷丹麥COMMON氣體流量計,COMMON質量表,COMMON記錄儀,COMMON數據傳輸設備,COMMON遙測模塊,COMMON傳輸接口等產品。

詳細信息 在線詢價

COMMON氣體流量計,COMMON質量表,COMMON記錄儀,COMMON數據傳輸設備,COMMON遙測模塊,COMMON傳輸接口

COMMON公司 COMMON廠家 COMMON代理 COMMON銷售 COMMON經銷 COMMON* COMMON價格 COMMON型號 COMMON選型 COMMON現貨 COMMON生產

天津啟隆機電設備有限公司*優勢銷售經銷丹麥COMMON氣體流量計,COMMON質量表,COMMON記錄儀,COMMON數據傳輸設備,COMMON遙測模塊,COMMON傳輸接口等產品。

COMMON氣體流量計

CGR40G16 1½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.01 m³/hr 20 bar 0.5 25.0 3.6kg

CGR40G26 1½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 0.8 40.0 3.6kg

CGR40G40 1½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 1.3 65.0 5.3kg

CGR50G16 2½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.01 m³/hr 20 bar 0.5 25.0 5.3kg

CGR50G25 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 0.8 40.0 5.3kg

CGR50G40 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 1.3 65.0 5.3kg

CGR50G65 2″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 2.0 100.0 5.3kg

CGR80G100 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 3.0 160.0 7.4kg

CGR80G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 5.0 250.0 7.4kg

CGR100G100 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 3.0 250.0 7.4kg

CGR100G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 20 bar 5.0 250.0 11.6kg

CGR100G250 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 20 bar 8.0 400.0 11.6kg

CGR100G400 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 20 bar 13 650.0 11.6kg

CGT-02 QUANTOMETERS

CGT50G40 2″ 16 bar 6 65

CGT50G65 2″ 16 bar 10 100

CGT80G100 3″ 16 bar 8 160

CGT80G160 3″ 16 bar 13 250

CGT80G250 3″ 16 bar 20 400

CGT100G160 4″ 16 bar 13 250

CGT100G250 4″ 16 bar 20 400

CGT100G400 4″ 16 bar 32 650

CGT100G250 4″ 16 bar 20 400

CGT100G400 4″ 16 bar 32 650

CGT150G400 6″ 16 bar 32 650

CGT150G650 6″ 16 bar 50 1000

CGT150G1000 6″ 16 bar 80 1600

CGT200G650 8″ 16 bar 50 1000

CGT200G1000 8″ 16 bar 80 1600

CGT200G1600 8″ 16 bar 130 2500

CGT250G1000 10″ 16 bar 80 1600

CGT250G1600 10″ 16 bar 130 2500

CGT250G2500 10″ 16 bar 200 4000

CGT300G1600 12″ 16 bar 130 2500

CGT300G2500 12″ 16 bar 200 4000

CGT300G4000 12″ 16 bar 320 6500

CPT-01 QUANTOMETERS – FLANGE FITTING

CPT50G40* 2” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 16 bar 6 65 3.6kg

CPT50G65* 2” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 16 bar 10 100 3.6kg

CPT65G65* 2½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 0.1 m³/hr 16 bar 8 100 5.3kg

CPT65G100 2½” PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 8 160 5.3kg

CPT80G100 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 8 160 5.3kg

CPT80G160 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 13 250 5.3kg

CPT80G250 3″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 20 400 5.3kg

CPT100G160 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 13 250 7.4kg

CPT100G250 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 20 400 7.4kg

CPT100G400 4″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 32 650 7.4kg

CPT150G400 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 32 650 11.6kg

CPT150G650 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 50 1000 11.6kg

CPT150G1000 6″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m³/hr 16 bar 80 1600 11.6kg

CPT200G650 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 1 m³/hr 16 bar 50 1000 51kg

CPT200G1000 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m³/hr 16 bar 80 1600 51kg

CPT200G1600 8″ PN16 flanges Pulse output, 1 pulse = 10 m³/hr 16 bar 80 2500 51kg

CPT-01 QUANTOMETERS – SCREWED FITTING

CPT25SG16 25mm Screwed 2.5 25

CPT25SG25 25mm Screwed 4 40

CPT32SG25 32mm Screwed 4 40

CPT40SG40 40mm Screwed 6 65

CPT40SG65 40mm Screwed 10 100

CPT50SG40 50mm Screwed 6 65

CPT50SG65 50mm Screwed 10 100


同類產品推薦


提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息: