ET-2030A/ET-3020A <2GHz倍增型光電探測器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 科藝儀器有限公司
- 品牌
- 型號 ET-2030A/ET-3020A
- 所在地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/9/25 18:54:33
- 訪問次數 222
應用: | 特點: |
|
|
|
|
型號 | ET-2030A | ET-3000A |
探頭材料 | Silicon | InGaAs |
上升沿時間 | <500ps | <400ps |
下降沿時間 | <500ps | <400ps |
響應度 | 450V/W @830nm | 900V/W @1300nm |
供電要求 | 24V | 24V |
頻率響應 | 30kHz-1.2GHz | 30kHz-1.5GHz |
有效探測面積 (dia.) | 400µm | 100µm |
接收角度 (半角) | 10° | 20° |
噪聲等效功率 (pW/√Hz) | <60 | <30 |
大線性脈沖密度 | <10mW/mm2 | <40mA/mm2 |
大非失真輸出電壓 | 500mVp-p | 400mVp-p |
連接器 | BNC | BNC |
安裝 (螺紋) | 8-32 and M4 | 8-32 and M4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: