當前位置:儀器網 > 產品中心 > 環境監測儀器>水質分析儀>水質分析儀/多參數水質分析儀> 可見光分光光度計SpectroDirect 羅威邦
返回產品中心>產品簡介 性能特點 -330 to 900 nm -RS232接口 -背光超大顯示屏 -人體工程學鍵盤設計 -多功能樣品槽 -可存儲35種用戶自定義方法 -光源更換快速、簡單 -在線升級 功能 內置Lovibond測試方法曲...
性能特點 -330 to 900 nm -RS232接口 -背光超大顯示屏 -人體工程學鍵盤設計 -多功能樣品槽 -可存儲35種用戶自定義方法 -光源更換快速、簡單 -在線升級 | 功能 內置Lovibond測試方法曲線 吸光度/透光率 光譜數據記錄 用戶自定義校準(多項式) 濃度(線性) 動力學 |
光度范圍 | -0.3 to 2.5 Abs |
波長范圍 | 330 to 900 nm |
光譜帶寬 | 10 nm |
波長精度 | ±2 nm |
波長重現性 | ±1 nm |
光源 | 預調鹵鎢燈 |
單色器 | 全息光柵 |
感光傳感器 | 硅光二極管 |
多功能樣品池 | 適用于φ24mm和φ16 mm比色皿以及10-50mm矩形比色皿 |
電源適配器 | 輸入:100 - 240 V ~ 1.0 A 50 - 60 Hz 輸出:12 V .... 30 W |
顯示屏 | 背光液晶顯示 |
內存 | 1000 組數據 |
接口 | RS232接口 |
附加功能 | 實時時鐘和日期 |
尺寸(主機) | 270 x 275 x 150 mm |
重量(主機) | 約3.2 kg |
認證 | CE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: