簡單介紹: 0°C~1800°C,手持式紅外測溫儀OW15光學分辨率300:1 ,雙激光方便瞄準和指示測量目標,可記錄2000 個測溫值,手持式紅外測溫儀OW15攜帶方便
手持式紅外測溫儀OW15
主要特征:
溫度量程 手持式紅外測溫儀OW15 | 0 to 1300° C (OW15 LT) 650° C to 1800° C (OW15 H1H) 600° C to 1600° C (OW15 H1 ) 385° C to 1600° C (OW15 H2H) 300° C to 1300° C (OW15 H2) 200° C to 1200° C (OW15 H3H) 100° C to 600° C (OW15 H3) |
光譜響應 手持式紅外測溫儀OW15 | 8 - 14 μm (OW15 LT) 1.0 μm (OW15 H1) 1.6 μm (OW15 H2) 2.3 nm (OW15 H3) |
光學分辨率(90% 能量) 手持式紅外測溫儀OW15 | 120:1 (OW15 LT) 300:1 (OW15 H1/H2) 250:1 (OW15 H3) |
重復精度(環溫23±5oC) | ±0,5% or ±1° C) ( LT)±(0,3% of reading +1 ° C) (H1/H2,H3) |
響應時間 | 300 ms ( LT) 5 ms (H1/H2, H3) |
發射率 | 0.100 ~ 1.100可調 |
測量模式 | 峰谷值顯示,掃描保持功能 |
數據存儲 | 2000個點 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: