光源多邊組合、角度可靈活調節的組合照明方案應用領域:PCB板元件有無檢測大幅面物品定位、識別檢測物體凹凸點、劃傷等有方向性的缺陷檢測
技術指標
光源顏色(波長)*1 | 紅色:620-630nm | 綠色:520-530nm |
藍色:460-475nm | ||
色溫(白色)*1 | 6000K-7500K | |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL | |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 | |
2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | ||
3.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到圖像效果 |
*1 波長與色溫因生產批次而異,有關詳細內容,請參見規格書
型號代碼說明
HDLM3 | - | 119 | X | 119 | R |
型號 | 發光長度 | 發光寬度 | 顏色 |
照明結構圖
產品系列選擇表
系列 | 型號 | 光學 | 電氣 | 尺寸 | 重量(g) | 外形尺寸圖下載 | |||
顏色 | 內孔(mm) | 電壓(V) | 額定功率(單路)(W)*2 | 長度X寬度X高度(mm) | |||||
紅 | 白、藍、綠 | ||||||||
HDLM3 | HDLM3-41X41 | 紅、白、藍、綠 | 62.5X62.5 | 24 | 4X1.3 | 4X1.7 | 112X112X40 | 300 | HDLM3-41X41.PDF |
HDLM3-80X41 | 紅、白、藍、綠 | 228.4X228.4 | 24 | 4X2.7+4X1.3 | 4X3.4+4X1.7 | 279.4X279.4X40 | 750 | HDLM3-80X41.PDF | |
HDLM3-80X80 | 紅、白、藍、綠 | 101.5X101.5 | 24 | 4X2.7 | 4X2.7 | 151X151X40 | 400 | HDLM3-80X80.PDF | |
HDLM3-119X119 | 紅、白、藍、綠 | 140.5X140.5 | 24 | 4X4 | 4X5.1 | 190X190X40 | 580 | HDLM3-119X119.PDF | |
HDLM3-218X146 | 紅、白、藍、綠 | 235.5X163.5 | 24 | 2X7.8+2X5.2 | 2X13.7+2X8.7 | 307.5X235.5X40 | 1100 | HDLM3-218X146.PDF | |
HDLM3-218X218 | 紅、白、藍、綠 | 235.5X235.5 | 24 | 4X7.8 | 4X13.7 | 307.5X307.5X40 | 1200 | HDLM3-218X218.PDF | |
HDLM3-290X290 | 紅、白、藍、綠 | 307.5X307.5 | 24 | 4X10.5 | 4X18.2 | 379.5X379.5X40 | 1510 | HDLM3-290X290.PDF | |
HDLM3-386X386 | 紅、白、藍、綠 | 403.5X403.5 | 24 | 4X14.6 | 4X25.3 | 475.5X475.5X40 | 1950 | HDLM3-386X386.PDF |
*2 實際產品功率與功率表內容相差±10%為正常范圍
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: