當前位置:儀器網 > 產品中心 > 布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀
返回產品中心>布魯克BRUKERQ2型火花直讀光譜儀一款下性價比的、的火花直讀光譜儀(銅基、鐵基、鋁基材質
布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀
一款下性價比的、的火花直讀光譜儀(銅基、鐵基、鋁基材質,均能夠丈量?。。。?/span>
一、產品外形:
想要理解更多對于布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀,敬請接洽:
無錫諾和銳特自動化裝備有限公司
接洽人:楊經理
QQ:
兩、供貨范圍:
內容描寫 | 數量 |
BRUKER Q2 型直讀光譜儀,分析元素及范圍見附頁 | 1set |
分析基體, 標樣附廠家判斷合格證書 | 1 set |
事變曲線 | 1set |
數據處理系統(光譜儀內置) | 1set |
基于Windows 7視窗利用軟件 | 1set |
分析及校準軟件 | 1set |
計算機 DELL | 1set |
打印機 HP | 1set |
硬件及軟件手冊、搜羅利用手冊 | 1set |
校準曲線數據 | |
備件耗材包 | 1set |
三、分析步調:
以下事變曲線由德國布魯克分析儀器公司用國際標準樣品進行繪制(通道線性范圍大于以下事變曲線范圍)。對于用戶提出的不凡合金、元素及分析范圍,將由用戶提供標樣,布魯克公司免費繪制。
說明:本協議簽訂的Q2火花直讀光譜儀,配置有鐵基、鋁基和銅基,三個檢測步調,且配置有三個基體的全部分析子步調(詳見分析范圍,這些分析子步調都是配置給客戶的),覆蓋了現在鐵基、鋁基和銅基的所有檢測使用,如鐵基中的:碳鋼、合金鋼、不銹鋼、鑄鐵、下錳鋼、易切鋼等等。
? 鐵基分析范圍 布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀
Elements | Fe - Global | Low Alloy Steel | Cast Iron | Cr Cr/Ni Steel | Tool Steel | Mn Steel | ||||||
Fe100 | Fe110 | Fe120 | Fe130 | Fe140 | Fe150 | |||||||
Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
C | 0.0050 | 4.40 | 0.0050 | 1.50 | 1.7000 | 4.40 | 0.0050 | 2.50 | 0.1000 | 2.60 | 0.0050 | 1.70 |
Si | 0.0100 | 6.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 5.00 | 0.0100 | 4.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 1.80 |
Mn | 0.0050 | 19.00 | 0.0030 | 2.50 | 0.0030 | 1.50 | 0.0030 | 19.00 | 0.0040 | 2.20 | 7.0000 | 18.00 |
P | 0.1000 | 1.20 | 0.0030 | 0.09 | 0.0030 | 1.20 | 0.0030 | 0.07 | 0.0030 | 0.06 | 0.0030 | 0.11 |
Cr | 0.0100 | 28.00 | 0.0030 | 9.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0100 | 28.00 | 0.0100 | 12.00 | 0.0100 | 4.00 |
Mo | 0.0100 | 11.00 | 0.0050 | 2.50 | 0.0050 | 1.40 | 0.0100 | 5.50 | 0.0050 | 11.00 | 0.0200 | 2.20 |
Ni | 0.0100 | 50.00 | 0.0040 | 6.50 | 0.0040 | 1.80 | 0.0020 | 50.00 | 0.0050 | 0.40 | 0.0050 | 4.00 |
Cu | 0.0050 | 8.00 | 0.0020 | 0.80 | 0.0050 | 1.50 | 0.0050 | 8.00 | 0.002 | 0.25 | 0.0020 | 0.55 |
Al | 0.0050 | 3.00 | 0.0020 | 1.20 | 0.0200 | 0.12 | 0.0020 | 2.80 | 0.0030 | 0.21 | ||
Co | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 2.20 | 0.0030 | 0.11 | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 9.00 | ||
Nb | 0.0050 | 3.00 | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.07 | 0.0100 | 2.80 | ||||
Ti | 0.0030 | 2.50 | 0.0020 | 0.35 | 0.0020 | 0.30 | 0.0030 | 2.50 | ||||
V | 0.0050 | 10.00 | 0.0030 | 0.90 | 0.0030 | 0.55 | 0.0030 | 0.90 | 0.0030 | 10.00 | 0.0030 | 0.25 |
W | 0.1000 | 19.00 | 0.0300 | 3.30 | 0.0200 | 0.06 | 0.0200 | 19.00 | ||||
Mg | 0.0050 | 0.12 | 0.0100 | 0.12 | ||||||||
S | 0.0100 | 0.04 | 0.0020 | 0.13 | 0.0030 | 0.15 | 0.0030 | 0.40 | 0.0030 | 0.10 | 0.0050 | 0.025 |
Sn | 0.0020 | 0.13 | 0.0020 | 0.06 | 0.0020 | 0.12 | ||||||
B | 0.0010 | 0.013 | 0.0010 | 0.10 | ||||||||
Fe | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
? 鋁基分析范圍 布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀
Elements | Al - Global | Al - Si | Al - Cu | Al - Mg | Al - Zn | |||||
Al100 | Al120 | Al130 | Al140 | Al150 | ||||||
Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
Ag | 0.0010 | 1.10 | 0.0050 | 0.96 | ||||||
B | 0.0010 | 0.06 | 0.0010 | 0.06 | ||||||
Bi | 0.0060 | 0.65 | 0.0050 | 0.20 | 0.0050 | 0.08 | ||||
Ca | 0.0010 | 0.08 | 0.0010 | 0.08 | ||||||
Cd | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.35 | ||||||
Co | 0.0030 | 0.60 | 0.0030 | 0.60 | 0.0050 | 0.40 | ||||
Cr | 0.0020 | 0.40 | 0.0010 | 0.12 | 0.0050 | 0.14 | 0.0050 | 0.33 | 0.0050 | 0.40 |
Cu | 0.0020 | 22.00 | 0.0050 | 5.20 | 1.0000 | 22.00 | 0.0050 | 0.12 | 0.0050 | 2.80 |
Fe | 0.0010 | 3.20 | 0.0010 | 2.20 | 0.0200 | 0.65 | 0.0200 | 0.55 | 0.0200 | 0.65 |
Mg | 0.0020 | 12.00 | 0.0030 | 2.90 | 0.0050 | 1.50 | 1.0000 | 10.00 | 0.3000 | 5.00 |
Mn | 0.0020 | 1.30 | 0.0020 | 1.10 | 0.0050 | 1.10 | 0.0050 | 0.35 | 0.0050 | 0.55 |
Ni | 0.0050 | 4.00 | 0.0050 | 4.00 | 0.0050 | 2.00 | 0.0050 | 0.14 | 0.0050 | 0.05 |
Pb | 0.0500 | 1.20 | 0.0040 | 0.22 | 0.0050 | 0.05 | ||||
Si | 0.0020 | 25.00 | 2.0000 | 25.00 | 0.0050 | 1.30 | 0.0050 | 0.45 | 0.0050 | 0.45 |
Sn | 0.0050 | 0.70 | 0.0100 | 0.33 | 0.0050 | 0.06 | 0.0050 | 0.02 | ||
Sr | 0.0020 | 0.15 | 0.0030 | 0.15 | ||||||
Ti | 0.0020 | 0.40 | 0.0010 | 0.25 | 0.0050 | 0.28 | 0.0050 | 0.18 | 0.0020 | 0.22 |
V | 0.0030 | 0.18 | 0.0040 | 0.09 | 0.0050 | 0.11 | 0.0050 | 0.02 | ||
Zn | 0.0030 | 12.00 | 0.0040 | 5.50 | 0.0050 | 0.40 | 0.0050 | 0.18 | 1.0000 | 13.00 |
Zr | 0.0020 | 0.35 | 0.0020 | 0.11 | 0.0050 | 0.24 | ||||
Al | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
? 銅基分析范圍 布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀
Elements | Cu - Global | Cu-Zn | Cu-Zn-Ni | Cu-Ni | Gun Metal | Cu-Sn-Pb | Cu-Al | |||||||
Cu100 | Cu120 | Cu130 | Cu140 | Cu150 | Cu160 | Cu170 | ||||||||
Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
Al | 0.0100 | 12.00 | 0.0020 | 8.00 | 0.0020 | 0.03 | 0.0030 | 0.23 | 0.0020 | 0.25 | 4.0000 | 12.50 | ||
As | 0.0100 | 0.50 | 0.0040 | 0.25 | 0.0050 | 0.06 | 0.0020 | 0.28 | 0.0030 | 0.12 | 0.005 | 0.5 | ||
Bi | 0.0100 | 4.50 | 0.0050 | 4.50 | 0.0030 | 2.50 | ||||||||
Fe | 0.0050 | 6.50 | 0.0020 | 5.00 | 0.0020 | 1.00 | 0.0020 | 1.50 | 0.0020 | 0.40 | 0.0020 | 0.35 | 0.0030 | 6.50 |
Mn | 0.0100 | 7.00 | 0.0020 | 7.00 | 0.0010 | 0.90 | 0.0020 | 2.50 | 0.0020 | 0.06 | 0.0020 | 0.45 | 0.0030 | 7.00 |
Ni | 0.0100 | 35.00 | 0.0300 | 8.00 | 6.0000 | 20.00 | 7.0000 | 35.00 | 0.0100 | 3.00 | 0.0010 | 1.60 | 0.0100 | 7.00 |
P | 0.0100 | 1.10 | 0.0050 | 0.25 | 0.0050 | 0.04 | 0.0030 | 0.25 | 0.0030 | 1.10 | ||||
Pb | 0.0500 | 22.00 | 0.0030 | 4.00 | 0.0050 | 1.50 | 0.0100 | 0.16 | 0.0500 | 6.50 | 0.0100 | 22.00 | 0.0100 | 0.35 |
S | 0.0050 | 0.13 | 0.0030 | 0.05 | 0.0030 | 0.05 | 0.0030 | 0.18 | 0.0020 | 0.08 | ||||
Sb | 0.0050 | 1.20 | 0.0100 | 0.40 | 0.0100 | 1.30 | 0.0100 | |||||||
Se | 0.0100 | 1.40 | 0.0050 | 1.40 | 0.0030 | 1.40 | ||||||||
Si | 0.0050 | 8.00 | 0.0030 | 8.00 | 0.0030 | 1.00 | 0.0020 | 0.15 | ||||||
Sn | 0.0050 | 22.00 | 0.0030 | 2.50 | 0.0020 | 0.50 | 0.0030 | 0.07 | 1.5000 | 9.00 | 0.8000 | 22.00 | 0.0030 | 0.40 |
Zn | 0.0100 | 50.00 | 4.0000 | 50.00 | 10.0000 | 35.00 | 0.0100 | 0.90 | 1.0000 | 7.50 | 0.0100 | 1.50 | 0.0100 | 0.90 |
Cu | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference | Reference |
四、儀器技術目標:
Patented Optical System 光學系統
Un-coated CCD detector with lowest dark current
非鍍膜CCD檢測器,具有的暗電流
Flat field grating
平面光柵
Full spectrum coverage: 170- 685 nm
波長覆蓋范圍:170-685nm
Resolution: 30 pm
分辨率:30pm
Argon purged for best transparency
氬氣驅氣以確保光通量。
ClearSpectrum? technology for advanced spectra deconvolution
譜圖分解技術
Active Ambient Compensation (AAC) for operation between 10 and 45?C (50 and 113? F)
動態溫度補償技術,確保在10至45度的外界溫度下具有的穩定性
Analytical Solution Packages (ASP) 分析要領組件
Different matrix calibration packages available 可使用于各種不同基體
ASPs cover all major elements & alloy groups 覆蓋所有緊張元素及合金類型
Source Generator 激發源
Maintenance-free, two phase PWM Generator 免維護,兩相PWM激發源
Frequency 50 to 1000 Hz 頻率50-1000Hz
Sparkstand 火花臺
Maintenance-free 免維護
Argon consumption 2.5 l/min. 檢測時期氬氣消耗2.51/mi
Controller 控制器
Resolution: 1280 x 800 WXGA 分辨率1280 x 800
CPU: GENE-HD05 Board
Dual Core™ 1.65 GHz 64-bit 雙核處理器
Chipset: AMD A50M
Board: Interfaces:
USB 2.0 (Type A)
1 GB Ethernet (RJ-45)
VGA (D-Sub 15)
EIA-232 (D-Sub 9)
Cooling: Passive (fanless) 冷卻:空氣冷卻
想要理解更多對于布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀,敬請接洽:
無錫諾和銳特自動化裝備有限公司
接洽人:楊經理
QQ:
布魯克BRUKER Q2型火花直讀光譜儀是一款下性價比的、的火花直讀光譜儀(銅基、鐵基、鋁基材質,均能夠丈量?。。。?/span>
*您想獲取產品的資料:
個人信息: