恒溫恒濕試驗箱A
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東品諾檢測設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/9 18:49:51
- 訪問次數(shù) 51
參考價 | 面議 |
★應用領(lǐng)域:本設備適用于電池,各類汽車部件,電子電工產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高溫,低溫,恒溫恒濕等環(huán)境模擬可靠性試驗
★ 應用領(lǐng)域: | |||||||||
本設備適用于電池,各類汽車部件,電子電工產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高溫,低溫,恒溫恒濕等環(huán)境模擬可靠性試驗。 | |||||||||
★ 特點: | |||||||||
精美烤漆外觀流線型設計,內(nèi)箱SUS#304不銹鋼焊接,制冷流量調(diào)節(jié)閥搭配旁通管路設計,降低傳統(tǒng)設計能耗達30%,節(jié)約成本,PLC觸摸屏控制器。 | |||||||||
型號 | PN-HWHS-80A | PN-HWHS-150A | PN-HWHS-225A | PN-HWHS-408A | PN-HWHS-800A | PN-HWHS-1000A | |||
內(nèi)箱尺寸mm | W | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | ||
H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||
D | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||
外形尺寸mm | W | 650 | 700 | 700 | 800 | 1200 | 1200 | ||
H | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | |||
D | 1250 | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | 1750 | |||
溫度范圍 | 0℃~+150℃ | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | |||||
溫度精度 | 顯示分辨率:0.01℃;控制精度:0.1℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±1℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||
濕度波動度 | ≤±2.5%RH | ||||||||
濕度偏差 | >75%RH: ≤2-3%RH, ≤75%RH: ≤5%RH, | ||||||||
控制 | 進口7寸液晶觸摸屏控制器+PLC模塊控制 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: