建恒DCT1288i高動態響應便攜式超聲波流量計設計小巧、輕便,方便攜帶;可充電電池及通用型電源使您隨時隨地實現管道測量
建恒DCT1288i高動態響應便攜式超聲波流量計設計小巧、輕便,方便攜帶;可充電電池及通用型電源使您隨時隨地實現管道測量。磁吸式外夾探頭安裝簡單,可吸附在帶有磁性的金屬材質管上進行流量。特別適用于有毒、強腐蝕介質、架空管線以及各種耐壓要求的現場流量檢測。SD卡海量存儲器,可記錄每時每刻的流量數據變化,大大提高了累積流量的可信度與數據采集的安全性。
產品特點 | |
技術產品,高動態、高精度測量特性 | SD卡功能, 220萬組數據存儲 |
3.5英寸TFT LCD彩色大屏顯示 | 正負流量測量,累積流量 |
雙功能按鍵,一鍵獲取常用數據,方便設置參數 |
變送器 | 性能指標 | |
DCT1288i | 產品名稱:DCT1288i便攜式超聲波流量計及分析儀 | 模擬輸出:4~20mA,負載750Ω |
流速范圍:±0.01~12m/s | 變送器安裝環境溫度:-10°C~+50°C | |
準確度:±0.5% | 測量介質 溫度:-40°C~+80°C(標準) | |
重復性:±0.1% | 相對濕度:0~99%,無凝結 | |
線性:±0.5% | 變送器防護等級:IP54 | |
可測管徑范圍:15mm~6000mm | 傳感器密封設計:防護等級IP68 | |
SD卡容量:2GB,存儲數量:512個文件 | 標配電纜長度:5m | |
存儲間隔:1~60s | 變送器重量:1kg | |
顯示屏:3.5"TFT黑白屏320×240,背光液晶顯示 | ||
傳感器 | 磁吸便攜式 | |
P010 | 測量管徑:15mm~6000mm | 標配電纜長度:5m |
測量環境相對濕度:0~99% | 電纜:Φ5專用雙絞電纜 | |
測量溫度: -40°C~+80°C | 外形尺寸:111×39×209mm | |
外殼材質:鋁合金 | 重量:一對0.839kg | |
管段材質:碳鋼(可選不銹鋼) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: