JRC系列篩網超聲波清洗機規格參數:該機是為金剛石微粉及其它硬質材料過濾篩網清洗機專門設計
規 格 參 數 | |||||||
型號 | 超聲功率(W) | 電源(ACV) | 清洗槽內尺寸(L×W×H)mm | 頻率(KHZ) | 加熱功率(KW) | 超聲方向 | |
JRC-500 | 500 | 220 | 450×230×150 | 28或40 | 1 | 底部 或前后兩個面 | |
JRC-800 | 800 | 220 | 500×230×150 | 28或40 | 1 | ||
JRC-1200 | 1200 | 220 | 530×320×200 | 28或40 | 2 | ||
JRC-1500 | 1500 | 220 | 600×300×300 | 28或40 | 2 | ||
JRC-2000 | 2000 | 220 | 600×450×450 | 28或40 | 2 | ||
JRC-3500 | 3500 | 380 | 800×500×300 | 28或40 | 4 | ||
JRC-4000 | 4000 | 380 | 1000×600×300 | 28或40 | 4 | ||
JRC-6000 | 6000 | 380 | 1400×1400×350 | 28或40 | 4 | ||
備注 | 實例型號供參考,清洗槽根據用戶需求定做。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: