產品參數/Productparameter產品描述:配置表名稱規格XJL-03 顯微鏡主體○ 物鏡 PC4X/0
產品描述: | ||||
配置表
| 規格 | XJL-03 | ||
顯微鏡主體 | ○ | |||
物鏡 | PC4X/0.10 | ○ | ||
PC10X/0.20 | ○ | |||
PC25X/0.40 | ○ | |||
PC40X/0.65 | ○ | |||
PC63X/0.85 | ○ | |||
目鏡 | 10X | ○ | ||
10X(帶0.1mm分劃目鏡) | ○ | |||
變倍系統 | 0.8X | ○ | ||
1X | ○ | |||
1.25X | ○ | |||
攝影目鏡 | 4X | ○ | ||
暗場套圈 | PC10X/0.20 | ○ | ||
PC25X/0.40 | ○ | |||
玻璃場光圈 | φ13mm | ○ | ||
φ21mm | ○ | |||
φ27mm | ○ | |||
金屬圓孔場光圈 | φ10mm | ○ | ||
φ15mm | ○ | |||
φ20mm | ○ | |||
物鏡測微尺 | 0.01mm | ○ | ||
快門控制器 | ○ | |||
暗盒(底片盒) | ○ | |||
承影板 | 帶中心線的毛玻璃 | ○ | ||
帶100mm刻線的毛玻璃 | ○ | |||
帶X刻線的毛玻璃 | ○ | |||
帶8級晶粒度的毛玻璃 | ○ | |||
調焦放大鏡 | 6X | ○ | ||
起偏鏡 | ○ | |||
檢偏鏡 | ○ | |||
光源 | 12V50W鹵素燈 | ○ | ||
遮光板 | ○ | |||
135攝影接口 | 選購 | |||
CTV攝像機接口 | 選購 | |||
帶接頭、插座電源線 | ○ | |||
快門線 | ○ | |||
平臺壓片 | ○ | |||
選購件 | 目鏡12.5X、16X,數碼相機及接口,圖像分析系統,DF135相機,數碼攝影附件 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: