當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>閥門>其它閥門> 電動隔膜調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心>電動隔膜調(diào)節(jié)閥
參考價(jià) | ¥ 100 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 上海精歐工業(yè)閥門有限公司
- 品牌 GEROYAL
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/5/8 13:08:18
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>閥門>其它閥門> 電動隔膜調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | ¥ 100 |
訂貨量 | ≥1臺 |
電動隔膜調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)簡單、流路阻小、流通力比同口徑的其它閥大,密封無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù) | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可指定其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
---|---|
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3.0 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: