好處
典型應用
規格
類型 | Apezon M | Dow Corning | FU 090 | FM 090 | OL 090 | DYNAFAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐溫性 | °C | 10 - 30 | -40 - 200 | -20 - 200 | -60 - 300 | -60 - 300 | -30 - + 120 |
蒸氣壓 | |||||||
20 °C | mbar | <>-8 | <5 x="">5>-7 | <>-12 | <>-12 | <>-12 | - |
100 °C | mbar | - | <7>7>-6 | <>-7 | <>-7 | <>-7 | - |
在套餐 | 25g | 50g | 10g | 30g | 10ml | 25 ml | |
材料 | mineral grease | silicon grease | fluorinated grease | fluorinated grease with MoS2 | fluorinated oil | synthetic grease | |
特點 | |||||||
潤滑性 | very good | good | good | good/very good | good | ||
抗氧化性 | ? | very good | very good | very good | very good | ||
耐化學性 | ? | good | very good | very good | very good | ||
耐熱分解 | ? | very good | good | good | good |
零件號
Apezon M | |
---|---|
零件號 | 明細 |
214-236 | Apiezon-M grease 25 g |
Dow Corning | |
零件號 | 明細 |
214-237 | 真空脂,50g |
FU 090 | |
零件號 | 明細 |
214-238 | Fomblin grease, FU 090 10 g |
FM 090 | |
零件號 | 明細 |
214-239 | Fluorinated Fomblin FM 090 |
OL 090 | |
零件號 | 明細 |
214-240 | Fluorinated Fomblin oil, OL 090, 10 ml, |
DYNAFAT | |
零件號 | 明細 |
214-230 | DYNAFAT sliding and sealing grease 25 ml |
數據表
手冊
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: