TR-72wb 無線局域網溫濕度記錄儀
參考價 | ¥ 1 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 點將(上海)科技股份有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 TR-72wb
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/6/26 11:33:59
- 訪問次數 486
聯系方式:韓經理 19921678018 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 1 |
訂貨量 | ≥1 件 |
聯系方式:韓經理 19921678018 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
R-72wb是無線局域網溫濕度記錄儀。 通過無線/有線LAN通信,記錄的數據可以自動發送到“云服務”“Odori Web存儲”,您可以瀏覽任何地點和工具。 它還支持與智能手機/平板電腦和與個人計算機的USB通信的直接通信
產地: 日本
產品概述:
TR-72wb是云的溫濕度數據記錄器。 通過無線/有線LAN通信,記錄的數據可以自動發送到“云服務”“Odori Web存儲”,您可以瀏覽任何地點和工具。 它還支持與智能手機/平板電腦和與個人計算機的USB通信的直接通信
特點:
通過局域網自動發送記錄數據;
可以與智能手機或平板電腦直接傳輸數據;
可以發送報警郵件;
設計小巧、輕巧、方便使用和攜帶;
USB通訊端口,一個電腦可接多個儀器;
數據存儲容量:每通道8000個數據;
兩節電池可連續工作1.5年時間;
用戶可在軟件里修正顯示和記錄的數據誤差;
多種LCD顯示模式;
圖形操作軟件,使用方便。
技術參數:
測量通道 | 1個溫度通道,1個濕度通道 |
傳感器 | 溫度傳感器為熱敏電阻,濕度傳感器為聚合物膜電阻型 |
測量范圍 | 溫度傳感器:0?55℃,濕度傳感器; 10?95%RH |
測量精度 | 標配溫度傳感器:±0.5℃,標配濕度傳感器:±5%RH(25°C,50%RH) |
分辨率 | 溫度傳感器:0.1℃,濕度傳感器:1%RH |
響應時間 | 90%地響應時間:約7分鐘 |
數據記錄容量 | 8000個數據組(一個數據組包含兩個通道的數據) |
記錄間隔 | 共15種,1秒,2秒,5秒,10秒,15秒,20秒,30秒,1分鐘,2分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,20分鐘,30分鐘,60分鐘 |
記錄模式 | 重復使用(當記錄容量變滿時,覆蓋頂層數據并進行記錄) 一次使用(記錄容量變滿時,記錄停止) |
液晶顯示 | 實時數值(通道1、通道2或交替顯示)、記錄狀態、電池電量警報、記錄數據的容量、測量單位 |
自動傳送數據間隔 | 共15種,1分鐘,2分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,20分鐘,30分鐘,1小時,2小時,3小時,4小時,6小時,12小時,24小時 |
通訊接口 | 無線局域網,WEP ( 64 bit/128 bit ), WPA-PSK ( TKIP ) , WPA2-PSK ( AES ),WPS 2.0,HTTP (*5), DHCP, DNS,USB |
電池 | 電池: AA堿性電池x 2,2節AA鎳氫電池,外部電源:USB總線電源5 V 200 mA,AC適配器AD – 05A2 |
電池壽命 | 使用局域網時:約10天 - 1年半 局域網未使用:約1年半 |
尺寸 | 高58毫米×長78毫米×寬26毫米 |
主機重量 | 約55克 |
主機工作環境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
軟件 | TR - 7wb / nw 使用Windows,T&D Graph,T&D數據服務器,T&D Thermo |
附件 | 溫濕度傳感器THA – 3001,AA堿性電池LR 6,注冊碼標簽,說明書(帶保修卡) |
防水性能 | 無 |
可選傳感器:
型號 | 參數 | 圖片 | |
THA-3001 溫濕度探頭 | 測量范圍 | 溫度:0~+55℃ 濕度:10~95%RH | |
測量精度 | 溫度:±0.5℃ 濕度:±5%RH(在25℃和50%RH環境溫度內) | ||
反應時間 | 溫濕度約7分鐘 | ||
電纜延長線 | 9.0米 | ||
THA-3151 溫濕度探頭 | 測量范圍 | 溫度:0~+55℃ 濕度:10~95%RH | |
測量精度 | 溫度:±0.5℃ 濕度:±5%RH(在25℃和50%RH環境溫度內) | ||
反應時間 | 溫濕度約7分鐘 | ||
電纜長度 | 1.5米 | ||
延長線長度 | 9.0米 |
其他部件:
型號 | 參數 | 圖片 | |
SO-15C1 軟件 | 附件 | Mini-B,USB數據線 | |
TR-1C30 傳感器延長線 | 工作溫度范圍 | -25~60℃ | |
防水性能 | 無 | ||
電纜長度 | 3.0米 | ||
TR-07K2 墻掛附件 | 附件 | 墻壁固定螺絲x 2,雙面膠帶 | |
材質 | 聚碳酸酯 | ||
AD-05A2 AC 適配器 | 輸入 | AC 100-240V | |
輸出 | DC 5V, 1A | ||
頻率 | 50/60 Hz | ||
電纜長度 | 1.5米 | ||
US-15C 通訊電纜 | 電纜長度 | 1.5米 |
產地:日本
*您想獲取產品的資料:
個人信息: