葉綠素是海洋、湖泊、水庫、池塘等水體的重點檢測指標之一,通常可以由葉綠素a的含量推算出水中浮游植物的總量,該指標是反映生態系統中初級生產力的zui簡便有效的指標,同時水中葉綠素a的含量與漁業及養殖業有著非常密切的關系,直接影響到水生動物的生存環境。
葉綠素是海洋、湖泊、水庫、池塘等水體的重點檢測指標之一,通常可以由葉綠素a的含量推算出水中浮游植物的總量,該指標是反映生態系統中初級生產力的zui簡便有效的指標,同時水中葉綠素a的含量與漁業及養殖業有著非常密切的關系,直接影響到水生動物的生存環境。
通常,葉綠素的分析方法以分光光度法測量為主,主要原理是將水樣中的葉綠素提取,通過顯色反應使之變色,然后通過分光光度計進行分析。德國默克公司的Spectroquant ® Pharo系列多功能水質分析系統,內置了3種不同的葉綠素分析曲線,只需對樣品進行簡單的預處理,即可精準的分析水體中的葉綠素含量。該測量方法符合DIN38412 /ISO10260標準。
Pharo100和Pharo300分光光度計水質分析系統是理想的多功能水質分析儀,它們綜合了系統性水質分析儀和通用型分光光度計(可見、紫外/可見)的所有功能。
操作簡單方便:
技術參數:
儀器型號 | Spectroquant® Pharo 100 水體葉綠素檢測系統 | Spectroquant® Pharo 300 水體葉綠素檢測系統 |
貨號 | 1.00706.0001 | 1.00707.0001 |
波長范圍 | 320 - 1100 nm | 190 - 1100 nm |
燈源類型 | 鹵素鎢燈Tungsten halogen lamp | 氙閃光燈 Xenon flashlamp |
光學技術 | 單光束穩定光學系統Stabilized single-beam | |
測試模式 | 濃度、吸光度、透光率、多波長測試、全波長掃描、動力學測試 | |
光譜帶寬 | 4 nm | |
波長分辨率 | 1 nm | |
波長準確度 | ± 1 nm | |
吸光度測試范圍 | ± 3.3 A | |
吸光度分辯率 | 0.001 A | |
吸光度測試準確度 | A<0.600 A 時為0.003 A | |
| 0.600<A< 2.000時為讀數的0.5% | |
波長掃描 | 根據所選擇的波長范圍進行掃描,掃描波長增量1 nm | |
比色皿類型 | 16 mm圓形比色皿,10 / 20 / 50 mm 方形比色皿,比色皿尺寸能自動識別 | |
測試方式 | 所有Spectroquant® 預裝管試劑和試劑組(經濟裝)試劑自動條形碼識別 | |
顯示方式 | 圖形、數字顯示,帶背景光 | |
程序 | 所有Spectroquant® 預裝試劑和試劑組(經濟裝)試劑分析方法已預制。支持用戶自編100條用戶程序、20種波長掃描或動力學測試方法 | |
|
| |
方法升級 | 通過Internet / PC 或者 USB存儲盤 | |
儀器內置 分析質量保證程序 | AQA 1:使用PhotoCheck波長檢查系統 或 CertiPUR® UV/ VIS標準物質 對儀器進行檢查 | |
AQA 2:使用CombiCheck標準溶液系統或 CertiPUR® UV/ VIS 標液對整個系統進行檢查 | ||
AQA 3:使用矩陣檢驗(MatrixCheck)功能對樣品進行測試以判斷測試干擾情況 | ||
通訊接口 | 1個USB-A, 1個USB-B, 1個RS 232 | |
數據儲存 | 1000個測試數據; 4 MB 儲存容量用于進行波長掃描和動力學測試的數據和圖形儲存,例如:100次波長掃描的數據圖形(300 -900 nm)和400條動力學測試曲線(每條曲線150個單值),可使用U盤進行存儲 | |
顯示語言 | German, English, Spanish,French, Italian ,簡體中文(2008年版) | |
防護等級 | IP 31 以及比色皿破裂、液體溢出等情況時引流保護裝置 | |
電源供給 | 連接線長度: 2.5 m | |
| 電源:100 -240 V~ / 50 -60 Hz / 0.75 A | |
溫度要求 | 操作溫度: +10°C至 + 35°C;儲存溫度: -25°C到 + 65°C | |
濕度要求 | 年平均:< 75 %;一年中zui多30天:< 95 %;其他時間: 85 % | |
尺寸 | 404 x 197 x 314 mm (長度×高度×寬度) | |
重量 | 約 3.7 kg (不含內置電池) | |
附件 | 便攜使用的電池/汽車電源切換電纜(2008年開始供應) |
訂貨號 | 產品名稱 | 測試次數 |
1.00706.0001 | Pharo 100可見光型多功能水質分析儀(可見分光光度計) | 1set |
1.00707.0001 | Pharo 300紫外/可見型多功能水質分析儀(紫外/可見光分光光度計) | 1set |
1.14946.0001 | 10MM方型比色皿 2個/包裝 | 1 |
1.14947.0001 | 20MM方型比色皿 2個/包裝 | 1 |
1.14944.0001 | 50MM方型比色皿 2個/包裝 | 1 |
產地:德國
品牌:默克
*您想獲取產品的資料:
個人信息: