性價比高,圖像清晰,一體化設計
技術指標
型號 | HF313/HF313P | ||
變倍物鏡組 | 0.7X-5X連續變倍 | ||
主物鏡 | 1X | 0.5X | 1.4X |
光學放大倍數 | 0.28X-2X連續變倍 | 0.14X-1X連續變倍 | 0.392X-2.8X連續變倍 |
視頻放大倍數 | 15X-112X連續變倍 | 7X-56X連續變倍 | 22X-157X連續變倍 |
視場范圍 | 17mmX12mm | 34mmX25mm | 12mmX9.1mm |
最小視場范圍 | 2.4mmX1.8mm | 4.8mmX3.6mm | 1.7mmX.2mm |
工作距離 | 105mm | 170mm | 105mm |
高清相機 | HDMI信號輸出,200萬像素,1/3芯片,12V供電,幀率60,可選拍照/不拍照 | ||
顯示器 | 13.3寸真彩液晶顯示器/22寸DELL液晶顯微鏡可選,分辨率 1920X1080 | ||
立式平臺底板 | 黑色鑄鐵材質,320mm X 260mm X16mm | ||
臥式平臺 | 帶托架,平臺尺寸:280X370mm,移動行程:75X50mm | ||
可選配件 | LED環形一體燈、4分區偏光光源、偏光光源 |
外形尺寸圖(mm)
觀察圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: