設備用途:本設備適用于各類電工產品及其他產品、零部件、材料進行高低溫恒定、漸變、突變、濕熱試驗等環境模擬可靠性試驗
設備用途:
本設備適用于各類電工產品及其他產品、零部件、材料進行高低溫恒定、漸變、突變、濕熱試驗等環境模擬可靠性試驗。
設備用途:
本設備適用于各類電工產品及其他產品、零部件、材料進行高低溫恒定、漸變、突變、濕熱試驗等環境模擬可靠性試驗。依國標GB/T10586-2006及GB/T10592-2008設計制造。*檢定標準依GB/T5170.2-2017,GB/T5170.5-2016.
技術參數:
型號 | HC-150-40BA | HC-225-40BA | HC-408-40BA | HC-800-40BA | HC-1000-40BA |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 500*600*500 | 600*750*500 | 800*850*600 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 700*1500*1650 | 800*1650*1700 | 1000*1750*1800 | 1200*1900*1850 | 1200*1900*1900 |
內箱容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
溫濕度范圍 | 溫度范圍0℃/20℃/-40℃/-60℃/-70℃/+100℃(150℃):10%RH-98% | ||||
溫濕度波動度 | ±0.3℃-0.5℃;±2.5%RH | ||||
溫濕度偏差 | ±0.5℃-2℃;±3RH(>75%RH);±5RH(>75%RH); | ||||
控制器解析精度 | ±0.01℃,±0.01%RH | ||||
升溫/降溫時間 | 常溫-150℃約40min;常溫-零下40℃約55min。 | ||||
重量 | 250KG | 300KG | 400KG | 600KG | 700KG |
材料 | 內壁 | SUS#304不銹鋼2B面板 | |||
外殼 | 高強度冷軋鋼板雙面精粉烤漆 | ||||
系統風路循環 | 玻璃纖維+聚氨酯發泡 | ||||
系統 | 方式 | 離心風機-寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||
制冷方式 | 單級機械壓縮式制冷(或二元復疊式制冷) | ||||
制冷機 | 單全封閉活塞式法國泰康壓縮機 | ||||
制冷劑 | R404A美國杜邦環保冷媒(R23+404A) | ||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||
加熱方式 | 合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 半封閉式蒸汽加濕(鍋爐式) | ||||
供水方式 | 全自動循環供水 | ||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個;測試孔50mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照明燈(熒光燈)1個;紗布1包;掛8個;保險絲2個;小腳輪4個;電源線1條。 | ||||
安全內置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、壓縮機超壓、過熱、過流保護、超溫保護、風機過載保護、缺水保護、保險線,緊急停車等保護裝置 |
(可根據客戶要求定制)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: