臭氧老化試驗箱規格:
型號 | GOZT-080 | GOZT-150 | GOZT-225 | GOZT-408 | GOZT-800 | GOZT-1000 | ||||||
內容積 (L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
內部尺寸(mm)W*H*D | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||||
外部尺寸 (mm)W*H*D | 900*900×950 | 950*1500*1050 | 950*1650*1150 | 1050*1750*1350 | 1450*1900*1350 | 1450*1900*1550 | ||||||
包裝體積 (CBM) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||
重量 G.W.(KGs) | 300 | 320 | 350 | 400 | 600 | 700 | ||||||
溫度范圍 | 常溫~+80℃ RT~+80℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 45%RH~98%RH | |||||||||||
性能 | 溫度與濕度波動度 | ±0.2℃;±0.5%RH | ||||||||||
溫濕度均勻度 | ±1.5℃;±2.5%RH(RH≤75%),±4%(RH>75%)空載,穩定后30min | |||||||||||
解析精度 | 0.01℃;0.1%RH | |||||||||||
臭氧濃度 | 0~1000PPHM or 5~300PM
| |||||||||||
臭氧控制精度 | ±10% | |||||||||||
臭氧產生方式 | 靜電排放 | |||||||||||
樣架轉速 | 1次/min | |||||||||||
材料 | 外箱材料 | 不銹鋼板+烤漆 | ||||||||||
內箱材料 | SUS#304不銹鋼板 | |||||||||||
隔熱材質 | PU* | |||||||||||
臭氧濃度分析調節儀 | 進口臭氧濃度分析儀 | |||||||||||
臭氧發生器 | 無聲放電式臭氧發生器 | |||||||||||
系統 | 風循環系統 | 散熱風扇 | ||||||||||
加熱系統
| SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||||||||
加濕系統 | 表面蒸發系統 | |||||||||||
制冷系統 | 進口泰康壓縮機+翅片式蒸發器+風冷(水冷)冷凝器 | |||||||||||
除濕系統 | ADP臨界露點冷卻/除濕方法 | |||||||||||
控制系統 | 數碼電子指示器+SSR+PID | |||||||||||
配件 | 真空玻璃觀察窗,通電測試孔(50mm),控制狀態指示燈,室內燈,隔層架(可自由調節2個) | |||||||||||
保護裝置 | 過熱保護斷路器,壓縮機過載保護,控制系統過載保護,加濕系統過載保護,過載指示燈。 | |||||||||||
電源 | AC 1Ψ 110V;AC 1Ψ 220V;3Ψ380V 60/50Hz | |||||||||||
功率 (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11.5 | ||||||
定制服務 | 歡迎定制非標特殊要求 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: