當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 便攜式高頻恒壓X射線機
返回產品中心>2022-01-07
基于高頻恒壓技術,曝光效率高,穿透力強,采用金屬陶瓷管芯,抗震和真空度好,可靠耐用 ,管頭重量輕便,功耗低,射線管工作效率高,可以有效的把能量轉化為X射線而不是熱量,適合現場搬運和運輸 ,定向、周向多種型號可選,適合高穿透力數字成像。
性能指標 | 160D | 200D | 225D/DS | 300 D/DS | 200P | 300P | |
電壓調節 | kV | 20~160 | 30~200 | 40~225 | 50~300 | 30~200 | 50~300 |
電流調節 | mA | 0.5~7.0 | 0.5~6.0 | 0.5~5.5 | 0.5~4.5 | 0.5~6.0 | 0.5~4.5 |
功率 | W | 750 | 750 | 900 | 900 | 750 | 750 |
焦點尺寸 | mm | 1 | 1 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 0.4×4.0 | 0.5×5.5 |
EN12543 | |||||||
射線束角度 | 40°×60° | 40°×60° | 40°×60°/30°×60° | 40°×60°/30°×60° | 38°×360° | 38°×360° | |
漏輻射劑量率 | mSv/h | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
環境溫度 | ℃ | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
高度 | mm | 611 | 635 | 708 | 774 | 665 | 804 |
重量 | kg | 22 | 23 | 26 | 29 | 28 | 36 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: