筆式電磁超聲高溫測厚儀是常州友源儀器科技有限公司的主營產品之一,常州友源是一家專注于工業無損檢測儀器銷售及維修的廠家,為各行業用戶提供全面、優質、高效的服務。筆式電磁超聲高溫腐蝕測厚儀
HG-E65筆式電磁超聲測厚儀匯集了超聲波探傷、測厚、計算機、電子、模具、工藝等現代,實現了這些的結合。為業界提供了性能更加,功能更加強大的探傷測厚一體機器。可以廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。其有一個優點是無需接觸工件可以直接測量,特別適合高溫工件的測厚。
突出特點
全金屬外殼,結構緊湊,超小體積,便于攜帶。貼合握感,強力吸磁,改善疲勞條件。
在戶外強光下依然能清晰可見。同時具有實時電量顯示、參數設置、網絡連接等詳細數據。
可連接平板、手機,配備關聯APP可實現WIFI連接,同步顯示測量波形,也可以脫機工作,通過儀器上LED顯示厚度,調節儀器。
專業算法程序支持,測量結果精確。不需要耦合劑,不需要打磨工件表面,允許被檢測表面有油漆、包覆層和凹凸不平等。
適用于高溫管道,鍋爐,壓力容器場合測厚,無需被測對象冷卻測量提高工作效率,廣泛用于石油、化工、冶金、造船、航空和航天等領域。
7.低功耗設計 性能可靠
8.豐富的探頭種類
產品參數 | |
可檢測工件材質 碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦等導體材料 | 接收增益 ≤100 dB |
測量范圍 1~ 240.0mm(測量范圍由材料而定) | 分辨力 0.01mm |
高溫探頭 ≤800℃、4MHz,主要用于檢測鐵磁性細晶材料,如低碳鋼 | 常溫探頭 ≤150℃、4MHz,主要用于檢測細晶材料,如低碳鋼、鋁等 |
測量設備誤差范圍 工件厚度≤10mm時,誤差±0.05mm;厚度>10mm時, 誤差±(0.01+H/200)mm(H為工件厚度值) | 高溫探頭工作溫度范圍 低碳鋼(或其它鐵磁性鋼):-150 ~ +800℃, 奧氏體不銹鋼(或其它非鐵磁性材料):-150 ~ +150℃ |
可檢測工件的*小直徑(曲率) 8 mm | 波形顯示、液晶顯示 正半波、負半波、射頻波、主機OLED液晶顯示 |
探頭*大傾斜角度 ±25° | 供電 內置鋰電池,工作時間>6小時、可配合充電寶使用 |
數據存儲 可存儲A掃描數據、B掃描數據,存儲數量不限 | 測量模式 自動模式、手動模式、半自動模式 |
探頭激磁方式 永磁體 | 聲波類型 剪切波(橫波) |
通訊接口 USB通訊、軟件升級 | 反測聲速 在未知材料聲速情況下可反測聲速 |
主機重量 250g(配常溫探頭) | 主機貯藏溫度范圍 0 ~ +40℃ |
高溫補償 具備高溫聲速自動補償功能 | 聲波聲速調節范圍 1000~9999m/s |
主機外形尺寸 長170mm×寬40mm×厚33mm | 主機正常工作溫度范圍 -10 ~+50℃ |
我們的配件
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 1 | 標配 | 7 | 手機(內置測量軟件) | 1 | 標配 |
2 | 常溫探頭 | 1 | 標配 | 8 | 螺絲刀 | 1 | 標配 |
3 | 高溫800°探頭 | 1 | 標配 | 9 | 儀器箱 | 1 | 標配 |
4 | 10mm碳鋼校準試塊 | 1 | 標配 | 10 | 高溫膠帶 | 1 | 標配 |
5 | 10mm不銹鋼校準試塊 | 1 | 標配 | 11 | 說明書合格證保修卡 | 1 | 標配 |
6 | 電源適配器 | 1 | 標配 |
我們的可選配件:
序號 | 名稱 | 主要參數 | 序號 | 名稱 | 主要參數 |
1 | 常溫探頭 | 溫度:-150°~150° 量程:1~240mm | 8 | 高溫探頭桿 | |
2 | 高溫探頭 | 溫度:-150°~800° 量程:1~240mm | 9 | 定制化探頭 | |
3 | 分體式大提離探頭 | 溫度:-150°~150° 量程:1~240mm | 10 | RS485通訊裝置 | |
4 | 分體式小徑管探頭 | 溫度:-150°~150° 量程:1.5~80mm | 11 | 探頭轉接頭 | |
5 | 滑輪B掃描探頭 | 溫度:-150°~150° 量程:1~240mm | 12 | 平板電腦 | |
6 | 分體式高溫探頭 | 溫度:-150°~800° 量程:1~240mm | 13 | 腕表 | |
7 | 分體式萬向滑輪探頭 | 溫度:-150°~150° 量程:1~240mm | 14 | 專用探傷軟件 |
江陰超聲高溫測厚儀,宜興超聲高溫測厚儀,張家港超聲高溫測厚儀,江蘇超聲高溫測厚儀
*您想獲取產品的資料:
個人信息: