EPK涂層測厚儀MINITEST735 產品概述:創新的SIDSP(探頭內部數字信號處理)技術提升了測量的精確性●測量范圍達15mm,可更換F、N或FN探頭,供內置或外接探頭使用●FN探頭自動識別F(鐵磁性)或N(非磁性)基體,操作方便不易出錯 產品特點: ●SIDSP使測量不受干擾,測值更加精確 ●FN探頭自動識別基體,使測量更迅速,避免操作錯誤 ●溫度補償功能避免溫度變化引起的錯誤 ●菜單指引操作,25種語言可選 ●讀數和統計值能單獨調出
產品特點:
-SIDSP使測量不受干擾,測值更加精確技術參數
型號 特性 | MINITEST 735 |
探頭類型 | 外置 |
數據記憶組數 | 10 |
存儲數據量 | 最多10,000個 |
統計值 | 讀值個數,最小值,值,平均值,標準方差,變異系數,組統計值(標準設置/自由配置) |
校準程序符合國際標準和規范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 |
校準模式 | 出廠設置校準,零點校準,2點校準,3點校準,使用者可調節補償值 |
極限值監控 | 聲、光報警提示超過極限 |
測量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou |
操作溫度 | -10℃-60℃ |
存放溫度 | -20℃-70℃ |
數據接口 | IrDA 1.0(紅外接口) |
電源 | 2節AA電池 |
標準 | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 |
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm |
重量 | 約210g |
技術數據表 SIDSP探頭
探頭特性 | F1.5,N0.7,FN1.5 | F2 | F5,N2.5,FN5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層跟測量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標準探頭,使用廣泛 | 厚涂層 < | ||
測量原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應 |
信號處理 | 探頭內部32位信號處理(SIDSP) | |||||
精確度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
最小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
最小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
最小曲率半徑(凹,內置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
最小測量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
最小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續模式下測量速度 | 每秒20個讀數 | |||||
單值模式下測量速度 | 每分鐘70個讀數 |
標準配置:
帶塑料手提箱,內含
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: