HI83749酒類濁度及硅皂土測定儀產品信息酒類濁度-硅皂土測定
酒類濁度-硅皂土測定,自動量程轉換,大屏幕顯示
平均測量模式(AVG) :多次讀數的平均值,確保準確性
USEPA標準和Standard Method 2130B方法
GLP管理功能,查詢設置、校準、時間等信息
手動校準,內置標準校準點: <0.1、 15、 100、500 NTU
USB-RS232雙數據接口、200組數據存儲、良好數據管理
測量范圍 | 0.00-9.99、10.0-99.9、100-1200NTU | ||
解析度 | 0.01NTU (≤9.99NTU)、0.1NTU(≤99.9 NTU)、1NTU(≤1200NTU) | ||
測量精度 | 讀數±2%+0.05NTU@25℃/77℉ | ||
測量重復性 | 讀數的±1%或0.02NTU,取較大者 | ||
檢出限 | <0.05NTU | ||
測量方法 | 濁度測定法,符合USEPA方法180.1和標準2130B | ||
校準模式 | 手動校準,內置標準校準點:<0.1、15、100、500NTU | ||
光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | ||
數據管理 | USB-RS232 雙數據接口,200組測量數據存儲器 | ||
電源模式 | 4x1.5VAA 電池;15分鐘不做任何操作,將自動關機 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:224x87x77mm 主機重量:512g |
HI83749 酒類濁度及硅皂土測定儀標準配置
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: